Момент затяжки болта затяжки блока КАМАЗа. Момент затяжки болта головки блока цилиндров КАМАЗа.
Нм | кгс | |
Момент затяжки болта затяжки блока КАМАЗа | 100…110 | 10…11 |
Момент затяжки болта головки блока цилиндров КАМАЗа | 190…210 | 19…21 |
Момент затяжки болта крышки коренного подшипника Камаз | 210…235 | 21…23,5 |
Момент затяжки болта крепления маховика Камаз | 150…170 | 15…17 |
Момент затяжки болта картера маховика Камаз | 90…110 | 9…10 |
Момент затяжки гаек крепления стоек рычагов управления | 42…54 | 4,5…5,4 |
Момент затяжки гаек регулировочного болта рычага управления КАМАЗа | 42…54 | 4,2…5,4 |
Момент затяжки направляющего болта толкателя КАМАЗа | 75…95 | 7,5…9,5 |
Момент затяжки болта крепления оси промежуточной передачи КАМАЗа M10/M12 |
50…62/ 90…100 | 5,0…6,2/9,0…10,0 |
Момент затяжки гайки форсунки инжектора Камаз | 70…80 | 7,0…8,0 |
Момент затяжки гайки крепления кронштейна инжектора КАМАЗ | 35…40 | 3,5…4,0 |
Момент затяжки гайки крепления муфты переливной муфты КАМАЗ | 100…120 | 10…12 |
Момент затяжки болта крышки корпуса муфты впрыска камаза | 0,8…1,0 | 0,08…0,1 |
Момент затяжки болтов крепления коробки передач к двигателю КАМАЗа | 90…100 | 9…10 |
Момент затяжки болта крепления картера коробки передач к картеру сцепления или двигателя камаз | 140…150 | 14…15 |
Момент затяжки болта головки передней навески КАМАЗа | 55…60 | 5,5…6,0 |
Момент затяжки концевого болта рычага управления КАМАЗа | 25…30 | 2,5…3,0 |
Момент затяжки болта крепления рычага передней навески КАМАЗа | 55…60 | 5,5…6,0 |
Момент затяжки болтов регулировочного фланца сцепления КАМАЗ | 40…50 | 4,0…5,0 |
Момент затяжки болта рычага переключения передач КАМАЗа | 45…50 | 4,5…5,0 |
Момент затяжки вилочных болтов КАМАЗа | 25…30 | 2,5…3,0 |
Момент затяжки болтов крепления нажимного диска с крышкой в сборе к маховику Камаз | М10: 55…63 М8: 25…30 |
М10: 5,5…6,3 М8: 2,5…3,0 |
Момент затяжки болтов крепления картера сцепления Камаз | 90…100 | 9,0…10,0 |
Момент затяжки болтов фланца ВОМ | 200…240 | 20,0…24,0 |