Подшипники КамАЗ — 4310. Таблица применяемости подшипников.
Автомобили КАМАЗ выпускаются с 1989 года. (С 1983 по 1990 год выпускались автомобили семейства КамАЗ-4310). Это металлическая платформа с откидывающимися задней и боковыми сторонами, оснащенная каркасом и тентом. Платформа КАМАЗ-4310 по заказу оснащается решетчатыми бортами с откидными боковыми скамейками и съемной средней скамейкой для перевозки 30 человек. Кабины трехместные, откидываются вперед с помощью гидравлического подъемника, с акустической и тепловой изоляцией, без спального места (по запросу со спальным местом), оснащены автономным отопителем. Сиденье водителя мягкое, регулируется по весу, длине и наклону спинки. Имеются тропические версии.
Таблица применения подшипников КАМАЗ-4310
Местонахождение | Номер | Тип подшипника | Размер | Количество |
Сцепление (выжимное сцепление) | 986714 (14-1601196-01) | Одинарный радиально-упорный шарикоподшипник в корпусе | 70x105x21/21,5 | 1 |
генератор переменного тока | 180502 | Одинарный радиальный шарикоподшипник | 15x35x14 | 1 |
Генератор | 180603 | Однорядный радиальный шар | 17x47x19 | 1 |
Двигатель (маховик) | 180205 (864709) | Однорядный рифленый шар | 25x52x15 | 1 |
Двигатель (ведомая шестерня для топливного насоса) | 207 (853941) | Однорядный шарик с канавкой | 35x72x17 | 1 |
Двигатель (ведомый шкив для топливного насоса) | 305 (864713) | Однорядный шарик с канавкой | 25x62x17 | 1 |
Двигатель (звездочка распределительного вала) | 97506 (740.1029118) | Двухрядный конический ролик | 30x62x50/41 | 1 |
Двигатель (топливный насос высокого давления) | 203 | Однорядный шарик с глубокой канавкой | 17x40x12 | 1 |
Двигатель (система питания, муфта регулятора) | 8103 (33-1110618) | Одинарный шар с глубокой канавкой | 17x30x9 | 1 |
Двигатель (источник питания, держатель массы регулятора) | 106 (33-1110620) | Одинарный радиальный шарикоподшипник | 30x55x13 | 1 |
Двигатель (источник питания, регулятор скорости) | 201 (33-1110624) | Однорядный рифленый шар | 12x32x10 | 2 |
Двигатель (центробежный масляный фильтр) | 8102 (740-1017220) | Однорядный шар | 15x28x9 | 1 |
Двигатель (система охлаждения, водяной насос) | 1180304 (740-1307274-20) | Одинарный радиальный шарикоподшипник | 20x52x18 | 1 |
Двигатель (система охлаждения, водяной насос) | 1180305 (740.1307027-10) | Однорядный рифленый шар | 25x62x21 | 1 |
Двигатель (система охлаждения, муфта привода гидравлического вентилятора) | 204 (740-1318043) | Однорядный рифленый шар | 20x47x14 | 1 |
Двигатель (система охлаждения, муфта привода гидравлического вентилятора) | 114 (740-1318174-10) | Однорядный рифленый шар | 70x110x20 | 1 |
Двигатель (система охлаждения, муфта привода гидравлического вентилятора) | 207 (853941) | Однорядный рифленый шар | 35x72x17 | 1 |
Двигатель (система охлаждения, муфта привода гидравлического вентилятора) | 305 (864713) | Однорядный рифленый шар | 25x62x17 | 1 |
Система рулевого управления (рулевое колесо) | 836906 | Однорядный радиально-упорный шар с прижимными кольцами | 28x44x21.5 | 2 |
Рулевое оборудование (угловая передача) | 50110 | Однорядный шар с угловым контактом и стопорной канавкой на наружном кольце | 50x80x16 | 1 |
Рулевой механизм (коническая передача) | 110 | Однорядный рифленый шар | 50x80x16 | 1 |
Рулевой механизм (угловая передача) | 205 | Однорядный рифленый шар | 25x52x15 | 2 |
Управление рулевым управлением (насос гидроусилителя руля) | 305 (864713) | Однорядный рифленый шар | 25x62x17 | 1 |
Рулевое колесо (кресты) | 704902 (864710) | Однорядная радиальная игла без внутреннего кольца и сепаратора | 15,2x28x20 | 8 |
Рулевое управление (насос гидроусилителя руля) | 154901 (864714) | Однорядная игла без внутреннего кольца и с фиксатором | 12x22x16 | 1 |
Накопитель энергии | 999702 (485406) | Продольный роликовый подшипник без внутреннего кольца, сепаратор с роликами | 15x28x2 | 4 |
Компрессор | 207 (853941) | Однорядный рифленый шар | 35x72x17 | 1 |
Карданный вал центральной оси (поперечные валы) | 804707 (4310-2205033) | Однорядная радиальная игла без внутреннего кольца и сепаратора | 33.6x50x37 | 8 |
ВОМ на задней и передней осях (поперечные валы) | 804805 (5320-2201044) | Однорядная радиальная игла без внутреннего кольца и сепаратора | 25x39x30,5 | 16 |
Основной карданный вал (поперечные валы) | 804807 (5320-2205033) | Однорядная радиальная игла без внутреннего кольца и сепаратора | 33,6x50x31 | 8 |
ВОМ | 307 (864748) | Однорядная радиальная сфера | 35x80x21 | 2 |
Лебедка с редуктором | 27709 (864754) | Однорядный конический ролик | 45x100x31.8 | 2 |
Лебедка (лебедка для прокладки кабеля) | 406 (864763) | Однорядная радиальная сфера | 30x90x23 | 1 |
Лебедка (карданные валы) | 704902 | Однорядная радиальная игла без внутреннего кольца и сепаратора | 15,2x28x20 | 8 |
Раздаточная коробка | 50311 (864758) | Однорядный радиальный шар со стопорным пазом на наружном кольце | 55x120x29 | 2 |
Редуктор (главный вал) | 12410 (864741) | Радиальный ролик | 50x130x31 | 1 |
Редуктор (главный вал) | 12312 (864759) | Радиальный ролик | 60x130x31 | 1 |
Коробка передач (дифференциал) | 12218 (864745) | Радиальный ролик | 90x160x30 | 1 |
Коробка передач (дифференциал) | 664916 (14-1701208) | Двухрядный игольчатый ролик без колец, роликовый сепаратор | 81x92x42.5 | 2 |
Коробка передач (дифференциал) | 50413 (864750) | Однорядный рифленый шар со стопорной канавкой на наружном кольце | 65x160x37 | 1 |
Редуктор (промежуточный вал) | 692409 (864779) | Радиальный ролик с плоским упорным кольцом | 45x120x29 | 1 |
Редуктор (промежуточный вал) | 12409 (864780) | Радиальный ролик | 45x120x29 | 2 |
Редуктор (промежуточный вал) | 664913 (15.1770064-01) | 2-сторонний игольчатый ролик без колец, роликовый сепаратор | 62x70x31 | 2 |
Редуктор (картер привода переднего моста) | 50310 | Однорядный рифленый шар со стопорной канавкой на наружном кольце | 50x110x27 | 1 |
Кабина (сиденье) | 108903 (864767) | Одинарный упорный шарикоподшипник в щите | 17.5×32.2×10.7 | 1 |
Ступицы колес (внутри) | 7218 (864738) | Однорядный конический ролик | 90x160x32.5 | 6 |
Ступицы колес (внешние) | 2007118 (853944) | Конический однорядный ролик | 90x140x32 | 6 |
Коробка передач (главный вал, задняя часть) | 170412 (151-701032) | Однорядный рифленый шар | 60x150x35 | 1 |
Трансмиссия (вторичный вал) | 592708 (141701190-01) | Радиальный ролик с плоской упорной шайбой | 40×77.5×23 | 1 |
Редуктор (вторичный вал, задний) | 50412 (14-1701132) | Однорядный рифленый шар со стопорным кольцом | 60x150x35 | 1 |
Редуктор (реверс в сборе) | 64907 (14.1701083) | Радиальные ролики с длинными цилиндрическими роликами без колец Однорядные | 32x52x49 | 2 |
Трансмиссия (промежуточный вал трансмиссии) | 12213 (14-1701066-01) | Радиальный ролик | 65x120x23 | 1 |
Коробка передач (третья передача вторичного вала) | 664916 (14-1701208) | Двухрядная игла без колец, сепаратор с роликами | 81x92x42.5 | 4 |
Редуктор (промежуточная опора заднего вала) | 3610 (14-1701073) | Двухрядный сферический ролик радиальный | 50x110x40 | 1 |
Передняя ось | 27310 (853948) | Однорядный конический ролик | 50x110x29,3 | 1 |
Передняя ось (дифференциал) | 7216 (864720-01) | Конический однорядный ролик | 80x140x28.3 | 2 |
Передняя ось (конечная передача) | 27911 (864769) | Однорядный конический ролик | 53.9×123.8×39.5 | 1 |
Передняя ось (конечная передача) | 7214 (864724) | Однорядный конический ролик | 70x125x26.3 | 1 |
Передний мост (главная передача, карданный вал) | 102605 (804753) | Радиальные однорядные ролики | 25x62x24 | 1 |
Передний мост (главная передача, звездочка конической передачи) | 102409 (864715) | Однорядный радиальный ролик | 45x120x29 | 1 |
Передняя ось (неразрезной мост) | 27709 (864754) | Однорядный конический ролик | 45x100x31.8 | 4 |
Передняя ось (конечная передача) | 7516 (864728) | Конический ролик однорядный | 80x140x35.3 | 1 |
Центральный мост (главная коробка передач промежуточного моста) | 7214 (864724) | Однорядный конический ролик | 70x125x26.3 | 1 |
Центральный мост (главная коробка передач промежуточного моста) | 7516 (864728) | Однорядный конический ролик | 80x140x35.3 | 1 |
Центральная ось (главная передача, ведомая шестерня) | 102409 (864715) | Радиальные однорядные ролики | 45x120x29 | 1 |
Центральная ось (главная передача) | 12310 (864717) | Радиальный ролик | 50x110x27 | 1 |
Задний мост (дифференциал) | 7216 (864720-10) | Однорядный конический ролик | 80x140x28,3 | 2 |
Задняя ось (конечная передача) | 7214 (864724) | Конический ролик однорядный | 70x125x26.3 | 1 |
Задняя ось (конечная передача) | 12310 (864717) | Радиальный ролик | 50x110x27 | 1 |
Задний мост (главная коробка передач) | 7516 (864728) | Однорядный конический ролик | 80x140x35,3 | 1 |
Задняя ось (конечная передача) | 27911 (864769) | Конический ролик однорядный | 53.9×123.8×39.5 | 1 |
Задний мост (главная передача, ведомая коническая шестерня) | 102409 (864715) | Однорядный конический ролик | 45x120x29 | 1 |
📺 Видео
Смазка Ступицы Камаз 43118Скачать
Одна из болячек камазаСкачать
Подшипники будут🏃♂️ ходить вечно! Как продлить службу⌚ подшипников ступицы.🚛Скачать
как затянуть ступичные подшипники камаз часть 1Скачать
как правильно устанавливать роликовый опорный подшипник в цапфу КамазСкачать
Ремзона Наизнанку. Какие подшипники устанавливаются на редукторах КАМАЗСкачать
Регулировка подшипников ступицы КамАЗ.Скачать
КАМАЗ 43118 смазываем Ступичный подшипники не снимая полуосиСкачать
Почему не регулируются ступичные подшипникиСкачать
КамАЗ 4308 передняя ступица, родные подшипники 265 т.км. Обслуживание ?! SKF.Скачать
Как сделать вечными шкворня на КАМАЗ. Правильно выбираем нужные запчасти для шкворней КамазСкачать
Распорная втулка ступичных подшипников камаз 65115Скачать
Как отрегулировать ступичные подшипники.🔥🔥🔥Смотреть всем!!!Скачать
Замена #шкворня и опорного #подшипника на #камазе. Постарался рассказать поподробнее.Скачать
Распорная втулка ступицы камаз? Прошло 2 года.Как она отработала?Скачать
Ступичные подшипники "VPB"на КАМАЗ. ОбзорСкачать
КАМАЗ ремонт шкворней с подшипником.поэтапно подробно.Скачать
замена подшипника ступицы камаз 2 частьСкачать
Как " ходят" расточенные цапфы под игольчатые подшипники.Скачать
Готовлю цапфы для расточки под игольчатые подшипники.Скачать