КамАЗ-5490 Ошибки. Коды неисправностей двигателя и их описание. Расшифровка кодов неисправностей КАМАЗ-5490 S5. Описание неисправности SPN FMI от ADM3, от блока двигателя (MR2), от блока нейтрализации (SCR).
- Коды ошибки КАМАЗ-5490
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- 🎬 Видео
Видео:КамАЗ 5490 ошибка spn677 fmi4Скачать
Коды ошибки КАМАЗ-5490
- Электрический блок управления из блока CBCU3-E (Continental AG);
- Блок управления ADM3, двигатель MR2, блок нейтрализации SCR (Daimler);
- Система управления автоматической трансмиссией из блока AS-Tronic (ZF);
- Электронная система управления тормозами из блока EBS3 (WABCO);
- Система управления растормаживанием интардера (ZF);
- Система управления пневматической подвеской ECAS (WABCO);
Коды ошибок для КАМАЗ 5490, системы управления функциями автомобиля с ADM3, блок двигателя (MR2), блок нейтрализации (SCR).
Видео:Ошибка ABS Камаз 5490.Скачать Код ошибки КАМАЗ 5490-S5 | |||||
Код неисправности ADM3 SPN | Код неисправности FMI ADM3 | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение ошибки | Описание ошибки |
51 | 0 | — | 12419 | Положение привода дроссельной заслонки | Выше диапазона измерения |
51 | 1 | — | 12420 | Положение привода дроссельной заслонки | Ниже диапазона измерения |
51 | 2 | — | 12424 | Положение привода дроссельной заслонки | Диапазон измерения не вероятен |
51 | 2 | — | 14217 | Положение привода дроссельной заслонки | Характеристики |
51 | 3 | — | 14205 | Датчик положения привода дроссельной заслонки | Короткое замыкание на высоком уровне |
51 | 4 | — | 14206 | Датчик положения привода дроссельной заслонки | Короткое замыкание на низком уровне |
51 | 7 | — | 12431 | Положение привода дроссельной заслонки | Неисправность |
51 | 13 | — | 14218 | Положение привода дроссельной заслонки | Внешнее положение |
Видео:Коды неисправностей. Как их расшифровать.Скачать Код ошибки КАМАЗ 5490-S5 | |||||
Код неисправности ADM3 (J1939) SPN | Код неисправности ADM3 (J1939) FMI | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение неисправности | Описание ошибки |
69 | 9 | 17309 | — | Двухступенчатый мостовой концевой выключатель | Неправильная частота обновления |
69 | 19 | 17319 | — | Двухступенчатый мостовой концевой выключатель | Полученные сетевые данные неверны |
70 | 9 | 17409 | — | Выключатель стояночного тормоза | Неправильная частота обновления |
70 | 19 | 17419 | — | Выключатель стояночного тормоза | Полученные сетевые данные неверны |
84 | 3 | 10103 | — | Скорость транспортного средства (C3 или J1939) | Обрыв цепи |
84 | 9 | 10109 | — | Скорость транспортного средства (C3 или J1939) | Неправильная скорость обновления |
84 | 14 | 10114 | — | Скорость транспортного средства (C3 или J1939) | Ненадежный сигнал |
84 | 19 | 10119 | — | Скорость транспортного средства (C3 или J1939) | Полученные сетевые данные неверны |
Код ошибки ADM3 (J1939) SPN | Код неисправности ADM3 (J1939) FMI | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение ошибки | Описание ошибки |
91 | 0 | 10200 | — | Педаль акселератора (AFPS или J1939) | Не исправлено |
91 | 3 | 10203 | — | Педаль акселератора (AFPS или J1939) | Слишком высокое напряжение |
151/226 | 150 | ||||
91 | 4 | 10204 | — | Педаль акселератора (AFPS или J1939) | Слишком низкое напряжение |
91 | 9 | 10209 | — | Педаль акселератора (AFPS или J1939) | Неправильная рампа обновления |
91 | 19 | 10219 | — | Педаль акселератора (AFPS или J1939) | Полученные сетевые данные неверны |
94 | 0 | — | 11715 | Давление топлива | Вход закорочен на высокий уровень |
94 | 1 | — | 11716 | Давление топлива | Вход закорочен на низкий уровень |
94 | 2 | — | 11717 | Давление топлива | Дальность/эффективность |
94 | 3 | — | 13015 | Давление топлива | Разомкнутая цепь |
94 | 4 | — | 13016 | Давление топлива | Короткое замыкание на землю |
94 | 14 | — | 11917 | Давление топлива | Слишком высокое / слишком низкое давление |
Видео:КамАЗ 5490. Плохие тормоза. ошибка spn 520210 fmi 9.Скачать Код ошибки КАМАЗ 5490-S5 | |||||
Код неисправности ADM3 (J1939) SPN | Код неисправности ADM3 (J1939) FMI | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение неисправности | Описание ошибки |
96 | 9 | 17509 | — | Уровень топлива | Неправильная частота обновления |
96 | 19 | 17519 | — | Уровень топлива | Полученные сетевые данные неверны. |
98 | 0 | 10400 | — | Уровень масла (с PLD/MR2) | Слишком высокий уровень масла |
100 | 14 | 10514 | — | Давление масла (с PLD/MR2) | Слишком низкое давление масла |
100 | 14 | — | 12020 | Давление масла (с PLD/MR2) | Слишком низкое давление масла |
102 | 0 | — | 11820 | Турбокомпрессор/нагнетательный компрессор | Кратковременное давление наддува |
102 | 1 | — | 11818 | Турбонагнетатель / Нагнетатель | Эффективность системы зарядки |
102 | 2 | — | 11417 | Турбокомпрессор/нагнетательный компрессор | Датчик давления наддува «A» Диапазон/работа цепи |
102 | 3 | — | 11415 | Турбокомпрессор/компрессор нагнетателя | Датчик давления наддува «A» короткое замыкание высокий уровень |
102 | 4 | — | 11416 | Турбокомпрессор/нагнетательный компрессор | Датчик давления наддува «A» Короткое замыкание на низкий уровень |
102 | 7 | — | 11876 | Турбокомпрессор/нагнетательный компрессор | Эффективность системы зарядки |
102 | 7 | — | 11878 | Турбокомпрессор/нагнетательный компрессор | Перепускной клапан — механический |
102 | 13 | — | 11873 | Турбокомпрессор/нагнетательный компрессор | Начальный импульс, контрольный предел |
102 | 13 | — | 11874 | Турбокомпрессор/нагнетательный компрессор | Начальное повышение, чрезмерное отклонение управления |
102 | 13 | — | 11875 | Турбокомпрессор/нагнетательный компрессор | Эффективность системы зарядки |
Видео:EasyStart timer. Коды ошибок. фен КамАЗ 5490 neo. Eberspracher Airtronic D2Скачать Код ошибки КАМАЗ 5490-S5 | |||||
Код ошибки ADM3 (J1939) SPN | Код ошибки ADM3 (J1939) FMI | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение неисправности | Описание ошибки |
103 | 3 | — | 12616 | Датчик частоты вращения турбокомпрессора | Короткое замыкание на низкий уровень |
103 | 4 | — | 12615 | Датчик частоты вращения турбокомпрессора | Короткое замыкание на высоком уровне |
103 | 7 | — | 12612 | Датчик частоты вращения турбокомпрессора | Потеря сигнала, цикл без нагрузки 1 |
105 | 0 | — | 11822 | Температура воздуха на входе | Слишком высокая температура |
105 | 3 | — | 11215 | Датчик температуры воздуха на входе1 | Короткое замыкание на высоком уровне |
105 | 4 | — | 11216 | Датчик температуры воздуха на входе1 | Короткое замыкание на низкий уровень |
107 | 0 | 10800 | — | Датчик воздушного фильтра (LFSE) | Слишком высокий перепад давления |
107 | 3 | 10803 | — | Датчик воздушного фильтра (LF SE) | Разомкнутая цепь |
107 | 4 | 10804 | — | Датчик воздушного фильтра (LF SE) | Короткое замыкание на землю |
110 | 0 | — | 12122 | Температура хладагента (с PLD/MR2) | Высокая температура хладагента |
110 | 3 | — | 11515 | Температура хладагента (с PLD/MR2) | Датчик 1 Короткое замыкание на высокий уровень |
110 | 4 | — | 11516 | Температура хладагента (с PLD/MR2) | Датчик 1 Короткое замыкание на низкий уровень |
110 | 14 | 10914 | — | Температура хладагента (от PLD/MR2) | Слишком высокая температура хладагента |
111 | 1 | 11001 | — | Датчик уровня хладагента (KWSE) | Низкий уровень хладагента |
111 | 3 | 11003 | — | Датчик уровня хладагента (KWSE) | Разомкнутая цепь |
111 | 4 | 11004 | — | Датчик уровня хладагента (KWSE) | Короткое замыкание на землю |
111 | 14 | 11014 | — | Датчик уровня хладагента (KWSE) | Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости |
Видео:коды ошибок и расшифровкаСкачать Код ошибки КАМАЗ 5490-S5 | |||||
Код ошибки ADM3 (J1939) SPN | Код ошибки ADM3 (J1939) FMI | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение неисправности | Описание ошибки |
158 | 0 | 11100 | — | Напряжение аккумулятора включено (клемма 15) | Проходное напряжение |
158 | 1 | 11101 | — | Напряжение аккумулятора включено (клемма 15) | Под напряжением |
158 | 2 | — | 12219 | Напряжение аккумулятора включено (клемма 15) | Непоследовательность |
158 | 14 | — | 12319 | Напряжение аккумулятора включено (клемма 15) | Неправильная работа выключателя стартера |
161 | 9 | 17609 | — | Входная скорость приводного вала | Неправильная скорость обновления |
161 | 19 | 17619 | — | Скорость вращения входного вала редуктора | Полученные сетевые данные неверны |
168 | 3 | — | 17542 | Напряжение на плате | Высокое напряжение |
168 | 4 | — | 17543 | Напряжение на плате | Низкое напряжение |
171 | 2 | — | 13617 | Температура окружающего воздуха | Схема датчика/диапазон активности |
171 | 3 | 16603 | — | Температура окружающего воздуха | Слишком высокое напряжение |
171 | 4 | 16604 | — | Температура окружающей среды | Слишком низкое напряжение |
171 | 9 | 16609 | — | Температура окружающей среды | Неправильная частота обновления |
171 | 9 | — | 13604 | Температура окружающего воздуха | Потерянное сообщение |
171 | 19 | 16619 | — | Температура окружающего воздуха | Полученные сетевые данные неверны |
Видео:Камаз 5490 ошибки ебсСкачать Код ошибки КАМАЗ 5490-S5 | |||||
Код ошибки ADM3 (J1939) SPN | Код неисправности ADM3 (J1939) FMI | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение неисправности | Описание ошибки |
173 | 0 | — | 12406 | Температура выхлопных газов двигателя | Выше номинального значения |
173 | 15 | — | 12429 | Температура выхлопных газов двигателя | слишком высокий |
174 | 3 | — | 11115 | Датчик температуры топлива «A» | Вход закорочен на высокий уровень |
174 | 4 | — | 11116 | Датчик температуры топлива «A» | Вход закорочен на низкий уровень |
175 | 3 | — | 11015 | Датчик температуры моторного масла | Короткое замыкание на высоком уровне |
175 | 4 | — | 11016 | Датчик температуры моторного масла | Короткое замыкание на низком уровне |
190 | 0 | — | 10530 | Скорость вращения двигателя | Состояние превышения скорости машины |
191 | 9 | 17709 | — | Скорость вращения выходного вала редуктора | Индикатор недопустимой регенерации |
191 | 19 | 17719 | — | Скорость вращения выходного вала редуктора | Полученные сетевые данные неверны |
354 | 3 | — | 13415 | Подключенный наружный воздух, датчик влажности | Короткое замыкание на высоком уровне |
354 | 4 | — | 13416 | Подключенный наружный воздух, датчик влажности | Короткое замыкание на низком уровне |
Видео:Глюки, ошибки Камаз НЕОСкачать Код ошибки КАМАЗ 5490-S5 | |||||
Код неисправности ADM3 (J1939) SPN | Код неисправности ADM3 (J1939) FMI | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение неисправности | Описание ошибки |
523 | 9 | 17809 | — | Текущая передача данных | Неверная ставка продления |
523 | 19 | 17819 | — | Идет передача данных | Полученные сетевые данные неверны |
524 | 9 | 17909 | — | Выбранная коробка передач | Неверный индикатор обновления |
524 | 19 | 17919 | — | Выбранная коробка передач | Полученные сетевые данные неверны |
558 | 1 | 11701 | — | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Оба сигнала равны, но не могут |
558 | 5 | 11705 | — | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Обе цепи выключателя разомкнуты |
558 | 9 | 11709 | — | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Неправильная рампа обновления |
558 | 12 | 11712 | — | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Обе цепи выключателя замкнуты |
558 | 19 | 11719 | — | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Полученные сетевые данные неверны |
559 | 9 | 18009 | — | Датчик выключения педали акселератора | Неправильная частота обновления |
559 | 19 | 18019 | — | Датчик выключения педали акселератора | Полученные сетевые данные неверны |
Видео:КАМАЗ 5490 «ЗВЕЗДА» 700 Т.КМ СПУСТЯ! ДЕЛАЕТ ГОЛОВУ?!Скачать Код ошибки КАМАЗ 5490-S5 | |||||
Код неисправности ADM3 (J1939) SPN | Код неисправности ADM3 (J1939) FMI | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение неисправности | Описание ошибки |
573 | 9 | 18109 | — | Коробка передач с гидротрансформатором с блокирующей передачей | Неправильный индикатор обновления |
573 | 19 | 18119 | — | Коробка передач с гидротрансформатором с блокирующей передачей | Полученные сетевые данные неверны |
574 | 9 | 18209 | — | Ожидается замена коробки передач | Неправильная частота обновления |
574 | 19 | 18219 | — | Ожидается замена коробки передач | Полученные сетевые данные неверны |
596 | 9 | 18309 | — | Выключатель активации круиз-контроля | Неправильная частота обновления |
596 | 19 | 18319 | — | Выключатель активации круиз-контроля | Полученные сетевые данные неверны |
597 | 9 | 18409 | — | Датчик торможения | Неправильная частота обновления |
597 | 19 | 18419 | — | Датчик торможения | Полученные сетевые данные неверны |
598 | 9 | 18509 | — | Датчик сцепления | Неверный темп обновления |
598 | 19 | 18519 | — | Датчик сцепления | Полученные сетевые данные неверны |
599 | 9 | 11809 | — | CC-(set + limit) выключатель круиз-контроля | Неправильный темп обновления (переключатель тактовой частоты) |
599 | 12 | 11812 | — | Выключатель круиз-контроля CC-(установка + предел) | Оба переключателя CC- и CC+ замкнуты |
599 | 14 | 11814 | — | Выключатель круиз-контроля CC-(установка + предел) | Проверка надежности не удалась (проверьте проводку переключателя рулевой колонки) |
599 | 19 | 11819 | — | Выключатель круиз-контроля CC-(установка + предел) | Полученные сетевые данные неверны |
Видео:🔤🆎©️Как отключить АБС индикатор ОШИБОК ABS КамазСкачать Код ошибки КАМАЗ 5490-S5 | |||||
Код ошибки ADM3 (J1939) SPN | Код неисправности ADM3 (J1939) FMI | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение неисправности | Описание ошибки |
600 | 9 | 18609 | — | Выключатель ограничителя круиз-контроля (понижение передачи) | Неправильная рампа обновления |
600 | 19 | 18619 | — | Выключатель ограничителя круиз-контроля (уменьшение) | Полученные сетевые данные неверны |
601 | 9 | 11909 | — | CC + (сброс + установка) переключатель круиз-контроля | Неправильный темп обновления (переключатель сброса) |
601 | 12 | 11912 | — | Выключатель круиз-контроля CC + (сброс + установка) | Оба переключателя CC + и CC- нажаты |
601 | 14 | 11914 | — | Выключатель круиз-контроля CC + (сброс + установка) | Проверка надежности не удалась (проверьте проводку переключателя рулевой колонки) |
601 | 19 | 11919 | — | Выключатель круиз-контроля CC + (сброс + установка) | Полученные сетевые данные неверны |
602 | 9 | 18709 | — | CCVS Выключатель усилителя скорости круиз-контроля | Неправильная частота обновления или отсутствие сигнала |
602 | 19 | 18719 | — | CCVS Выключатель круиз-контроля увеличения | Полученные сетевые данные неверны |
Видео:Проблема абс ABS Камаз 5490 и телегиСкачать Код ошибки КАМАЗ 5490-S5 | |||||
Код неисправности ADM3 (J1939) SPN | Код неисправности ADM3 (J1939) FMI | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение неисправности | Описание ошибки |
609 | 0 | — | 19960 | Противоугонное устройство (иммобилайзер) | Количество ключей иммобилайзера больше 8 |
609 | 2 | 12002 | Неисправность PLD/MR2 | Причина неизвестна | |
609 | 2 | — | 19963 | Противоугонное устройство (иммобилайзер) | Иммобилайзер TPC сигнализирует о неисправности CAN |
609 | 2 | — | 19965 | Противоугонное устройство (иммобилайзер) | Неправильный ключ Иммобилайзер |
609 | 9 | — | 19964 | Противоугонное устройство (иммобилайзер) | Иммобилайзер TPC указывает на неисправный кабель двигателя стартера |
609 | 11 | — | 14056 | PLD/MR2 | Замена карты данных, работа модуля управления |
609 | 11 | — | 14058 | PLD/MR2 | Подмена карты данных, ошибка программного обеспечения в модуле управления |
609 | 11 | — | 19962 | Противоугонное устройство (иммобилайзер) | Иммобилайзер, активируется автоматически |
609 | 12 | — | 11315 | Контур воздушного давления PLD/MR2 | Прерывание цепи |
609 | 12 | — | 11316 | Контур воздушного давления PLD/MR2 | Короткое замыкание на землю |
609 | 12 | — | 12401 | PLD/MR2. | Неисправность вспомогательного напряжения 8,5 В |
609 | 12 | — | 12402 | PLD/MR2 | Общая внутренняя ошибка |
609 | 12 | — | 14024 | PLD/MR2 | Режим отказа контроллера / отказал контроллер#2 |
609 | 12 | — | 14034 | PLD/MR2 | Неисправен позитивный выключатель PVB1 |
609 | 12 | — | 14035 | PLD/MR2 | Неисправен позитивный выключатель PVB2 |
609 | 12 | — | 14036 | PLD/MR2 | Неисправен положительный переключатель PV5 |
609 | 12 | — | 14038 | PLD/MR2 | Неисправен выходной элемент управления стартером (резервный) |
609 | 12 | — | 14039 | PLD/MR2 | Неисправен выходной элемент управления стартером (основной) |
609 | 12 | — | 14040 | PLD/MR2 | Диагностическая неисправность стартера |
609 | 12 | — | 14041 | PLD/MR2 | Диагностическая неисправность стартера |
609 | 12 | — | 14054 | PLD/MR2 | Ошибка шины данных CAN-L |
609 | 12 | — | 14262 | PLD/MR2 | Недопустимое начальное устройство |
609 | 12 | — | 14296 | Загрузчик PLD/MR2 | Неисправное прикладное программное обеспечение |
609 | 12 | — | 14297 | Загрузчик PLD/MR2 | Неисправная флэш-память |
609 | 12 | — | 14298 | Загрузчик PLD/MR2 | Флэш-память (энергонезависимая память) не может быть удалена |
609 | 12 | — | 14299 | PLD/MR2 Downloader | Отсутствие прикладного программного обеспечения во флэш-памяти |
609 | 12 | — | 18039 | Цепь реле стартера PLD/MR2 | Короткое замыкание (основное или резервное) |
609 | 13 | — | 12400 | PLD/MR2. | Количество цилиндров, не соответствующее типу машины |
609 | 14 | — | 14037 | Программа PLD/MR2 | Неверный номер цилиндра |
609 | 14 | — | 14047 | Программа PLD/MR2 | Установлена неправильная карта |
609 | 14 | — | 14048 | Программа PLD/MR2 | Неверный номер цилиндра |
609 | 14 | — | 14049 | Программа PLD/MR2 | Калибровка ШИМ |
609 | 14 | — | 14050 | Программа PLD/MR2 | Неправильное оборудование |
609 | 14 | — | 14051 | Программа PLD/MR2 | Контрольная сумма EEPROM 1 |
609 | 14 | — | 14052 | Программа PLD/MR2 | Контрольная сумма EEPROM 2 |
609 | 14 | — | 14053 | Программа PLD/MR2 | Контрольная сумма EEPROM 3 |
609 | 14 | — | 14269 | Модуль управления двигателем Euromot3b / Tier4i | Несоответствие модуля управления шасси |
609 | 14 | — | 19961 | Противоугонное устройство (иммобилайзер) | Реакция счетчика иммобилайзера |
Код неисправности ADM3 (J1939) SPN | Код неисправности ADM3 (J1939) FMI | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение неисправности | Описание ошибки | ||
611 | 4 | — | 16506 | Маслоотделитель | Короткое замыкание на низком уровне | ||
611 | 12 | — | 16564 | Маслоотделитель | Короткое замыкание на высоком уровне | ||
620 | 3 | 12103 | Аналоговое напряжение | 157/226 | Педаль акселератора (AFP +} | ||
620 | 4 | 12104 | — | Аналоговое питание педали акселератора (AFP +) | Слишком низкое напряжение | ||
625 | 2 | 12202 | — | CAN коммуникация ADM3 -PLD/MR2 | Нет связи с PLD/MR2 | ||
625 | 2 | — | 10102 | CAN коммуникация ADM3 -PLD/MR2 | Полученные данные неверны | ||
625 | 2 | — | 10104 | CAN коммуникация ADM3 -PLD/MR2 | Отсутствие связи | ||
625 | 14 | — | 10100 | CAN коммуникация ADM3 -PLD/MR2 | Короткое замыкание шины CAN-Bus (+) | ||
625 | 14 | — | 10101 | CAN коммуникация ADM3 -PLD/MR2 | Короткое замыкание шины CAN B (-) | ||
625 | 14 | — | 10149 | PLD/MR2 | Ошибка в модуле управления опциями автомобиля | ||
630 | 2 | — | 14092 | Модуль управления | Емкость модуля | ||
630 | 9 | — | 14149 | Модуль управления | Ошибка опции автомобиля | ||
632 | 5 | — | 12430 | Управление клапаном отсечки топлива «A» | Разомкнутая цепь | ||
636 | 1 | — | 10310 | Датчик положения коленчатого вала «A» | Диапазон цепей / Производительность | ||
636 | 3 | — | 10309 | Датчик положения коленчатого вала «A» | Разомкнутая цепь | ||
636 | 4 | — | 10308 | Датчик положения коленчатого вала «A» | Вход закорочен на низкий уровень | ||
636 | 7 | — | 10311 | Положение коленчатого вала | Датчик положения коленчатого вала (банк датчиков 1) | ||
636 | 8 | — | 10312 | Цепь «A» датчика положения коленчатого вала | Время ожидания истекло | ||
636 | 14 | — | 10313 | Датчик положения коленчатого вала «A» | Ошибка полярности | ||
639 | 2 | 14902 | — | Интерфейс SAE J1939 | Отсутствует хотя бы одно сообщение J1939 |
Видео:Ограничение мощности КамАЗ евро 5Скачать Код ошибки КАМАЗ 5490-S5 | |||||
Код неисправности ADM3 (J1939) SPN | Код неисправности ADM3 (J1939) FMI | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение неисправности | Описание ошибки |
651 | 5 | — | 15027 | Цилиндр инжектора 1 | Разомкнутая цепь |
651 | 6 | — | 15028 | Цилиндр инжектора 1 | Замыкающий контур |
651 | 7 | — | 15026 | Цилиндр инжектора 1 | Синхронизация впрыска, без питания |
651 | 12 | — | 19044 | Цилиндр инжектора 1 | Ограничение регулировки холостого хода |
651 | 14 | — | 19045 | Инжектор цилиндра 1 | Коррекция цилиндра при ограничении |
652 | 5 | — | 15127 | Цилиндр инжектора 2 | Разомкнутая цепь |
652 | 6 | — | 15128 | Цилиндр инжектора 2 | Замыкающий контур |
652 | 7 | — | 15126 | Цилиндр инжектора 2 | Синхронизация впрыска, без питания |
652 | 12 | — | 19144 | Цилиндр инжектора 2 | Ограничение регулировки холостого хода |
652 | 14 | — | 19145 | Цилиндр инжектора 2 | Коррекция цилиндра при ограничении |
653 | 5 | — | 15227 | Цилиндр инжектора 3 | Разомкнутая цепь |
653 | 6 | — | 15228 | Цилиндр инжектора 3 | Замыкающий контур |
653 | 7 | — | 15226 | Цилиндр инжектора 3 | Синхронизация впрыска, без питания |
653 | 12 | — | 19244 | Цилиндр инжектора 3 | Регулировка холостого хода в ограничении |
653 | 14 | — | 19245 | Цилиндр инжектора 3 | Коррекция цилиндра при ограничении |
654 | 5 | — | 15327 | Цилиндр инжектора 4 | Разомкнутая цепь |
654 | 6 | — | 15328 | Цилиндр инжектора 4 | Замыкающий контур |
654 | 7 | — | 15326 | Цилиндр инжектора 4 | Синхронизация впрыска, без питания |
654 | 12 | — | 19344 | Цилиндр инжектора 4 | Регулировка холостого хода в ограничении |
654 | 14 | — | 19345 | Цилиндр инжектора 4 | Коррекция цилиндра при ограничении |
Видео:Настройка UniControl Камаз Webasto (ошибка T12)Скачать Код ошибки КАМАЗ 5490-S5 | |||||
Код неисправности ADM3 (J1939) SPN | Код неисправности FMI ADM3 (J1939) | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение неисправности | Описание ошибки |
655 | 5 | — | 15427 | Цилиндр инжектора 5 | Разомкнутая цепь |
655 | 6 | — | 15428 | Цилиндр инжектора 5 | Замыкающий контур |
655 | 7 | — | 15426 | Цилиндр инжектора 5 | Синхронизация впрыска, без питания |
655 | 12 | — | 19444 | Цилиндр инжектора 5 | Регулировка холостого хода с ограничением |
655 | 14 | — | 19445 | Цилиндр инжектора 5 | Коррекция цилиндра при ограничении |
656 | 5 | — | 15527 | Цилиндр инжектора 6 | Разомкнутая цепь |
656 | 6 | — | 15528 | Цилиндр инжектора 6 | Замыкающий контур |
656 | 7 | — | 15526 | Цилиндр инжектора 6 | Синхронизация впрыска, без питания |
656 | 12 | — | 19544 | Цилиндр инжектора 6 | Ограничение регулировки холостого хода |
656 | 14 | — | 19545 | Цилиндр инжектора 6 | Коррекция цилиндра при ограничении |
657 | 5 | — | 15627 | Цилиндр инжектора 7 | Разомкнутая цепь |
657 | 6 | — | 15628 | Цилиндр инжектора 7 | Замыкающий контур |
657 | 7 | — | 15626 | Цилиндр инжектора 7 | Синхронизация впрыска, без питания |
657 | 12 | — | 19644 | Цилиндр инжектора 7 | Ограничение регулировки холостого хода |
657 | 14 | — | 19645 | Цилиндр инжектора 7 | Коррекция цилиндра при ограничении |
658 | 5 | — | 15727 | Цилиндр инжектора 8 | Разомкнутая цепь |
658 | 6 | — | 15728 | Цилиндр инжектора 8 | Замыкающий контур |
658 | 7 | — | 15726 | Цилиндр инжектора 8 | Синхронизация впрыска, без питания |
658 | 12 | — | 19744 | Цилиндр инжектора 8 | Ограничение регулировки холостого хода |
658 | 14 | — | 19745 | Цилиндр инжектора 8 | Коррекция цилиндра при ограничении |
Видео:камаз нео 5490 ебс ошибкаСкачать Код ошибки КАМАЗ 5490-S5 | |||||
Код неисправности ADM3 (J1939) SPN | Код неисправности FMI ADM3 (J1939) | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение неисправности | Описание ошибки |
677 | 3 | — | 18005 | Выходное реле 1 (PLD/MR2) | Реле стартера, закорочено на высокий уровень |
677 | 3 | 13303 | — | Выходное реле 1 (REL 1) | Разомкнутая цепь |
677 | 4 | 13304 | — | Выходное реле 1 (REL 1) | Короткое замыкание на землю |
677 | 5 | — | 18009 | Выходное реле 1 (PLD/MR2) | Разомкнутая цепь в реле стартера |
677 | 6 | — | 18008 | Выходное реле 1 (PLD/MR2) | Реле стартера замкнуто на землю |
677 | 7 | — | 18086 | Выходное реле 1 (PLD/MR2) | Привод стартера, не включается |
677 | 14 | — | 18033 | Выходное реле 1 (PLD/MR2) | Привод реле стартера |
697 | 3 | — | 17007 | Пропорциональный клапан 1 | Короткое замыкание на высоком уровне |
697 | 3 | — | 17705 | Группа пропорциональных клапанов1 | Короткое замыкание на группу напряжения батареи 1 |
697 | 4 | — | 17708 | Группа пропорциональных клапанов1 | Короткое замыкание на землю Банк 1 |
697 | 5 | — | 12425 | Группа пропорциональных клапанов1 | Автоматический выключатель |
697 | 5 | — | 17009 | Пропорциональный клапан 1 | Автоматический выключатель |
697 | 6 | — | 17006 | Пропорциональный клапан 1 | Короткое замыкание на землю |
698 | 3 | — | 17305 | Пропорциональный клапан 2 | Короткое замыкание на напряжение батареи |
698 | 3 | — | 17307 | Пропорциональный клапан 2 | Короткое замыкание на напряжение батареи |
698 | 5 | — | 12426 | Группа пропорциональных клапанов2 | Автоматический выключатель |
698 | 5 | — | 17309 | Пропорциональный клапан 2 | Автоматический выключатель |
698 | 5 | — | 17317 | Пропорциональный клапан 2 | Автоматический выключатель |
698 | 6 | — | 17306 | Пропорциональный клапан 2 | Короткое замыкание на землю |
699 | 3 | — | 17107 | Пропорциональный клапан 3 | Короткое замыкание на напряжение батареи |
699 | 5 | — | 17109 | Пропорциональный клапан 3 | Автоматический выключатель |
699 | 6 | — | 17106 | Пропорциональный клапан 3 | Короткое замыкание на землю |
Видео:КамАЗ Нео 5490 Ошибка ERROR автономки EberspacherСкачать Код ошибки КАМАЗ 5490-S5 | |||||
Код неисправности ADM3 (J1939) SPN | Код неисправности ADM3 (J1939) FMI | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение неисправности | Описание ошибки |
700 | 3 | — | 17207 | Пропорциональный клапан 4 | Короткое замыкание на напряжение батареи |
700 | 5 | — | 17209 | Пропорциональный клапан 4 | Автоматический выключатель |
700 | 6 | — | 17206 | Пропорциональный клапан 4 | Короткое замыкание на землю |
705 | 3 | — | 12411 | Пропорциональный клапан 5 | Блокирующий клапан CNG, закороченный на напряжение батареи |
